For Twentyone
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bust(cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
| Waist (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 | 91-95 |
| Hips (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-117 | 118-122 |
Monaco Jeans Jackets
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bust(cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
| Waist (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 | 91-95 |
| Hips (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-117 | 118-122 |
Leoni
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bust(cm) | 87-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| Waist (cm) | 67-71 | 72-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
| Hips (cm) | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Size guide for Monaco Jeans Denim coming soon!
Items: 0
Total: AUD$0.00